Seite 1 | Seite 2 | Seite 3 Wochen-Speiseplan Kindergarten
25.09. bis 29.09.2023
Mo | Kartoffel Zucchini Suppe / Nachtisch/ Brot | x | x | x | x | x | x | x | ||
Di | Kartoffeln/ Quark | x | x | x | x | x | x | |||
Mi | Kartoffeln / Ei / Gurkensalat | x | x | x | x | x | x | x | ||
Do | Grießbrei / Obst / Tagessuppe | x | x | x | x | x | x | x | ||
Fr | Wurstgulasch/ Nudeln | x | x | x | x | x | x |
2. Woche. 04.10. bis 06.10.2023
Mo. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Di | x | x | x | x | x | x | x | |||
Mi | Gemüsesuppe / Nachtisch / Brot | x | x | x | x | x | x | |||
Do | Milchreis / Obst / Tagessuppe | x | x | x | x | x | x | |||
Fr | Ragout/ Kartoffelbrei / Salat | x | x | x | x | x |
3. Woche: 09.10. bis 13.10. 2023
Mo. | Nudeln Tomatensauce | X | X | X | X | X | X | |||
Di | Tomatensuppe / Nachtisch/ Brot | X | X | X | X | X | X | |||
Mi | Kartoffelbrei / Wurst / Salat | X | X | X | X | X | X | |||
Do | Tagessuppe / Quarkkeulchen / Obst | X | X | X | X | X | X | |||
Fr | Kartoffeln / Fisch / Salat | X | X | X | X | X | X | X |
4. Woche: 07.08. bis 11.08.2023
Mo | Nudeln / Carbonara | x | x | x | x | x | x | x | ||
Di | Nudelsuppe / Nachtisch / Brot | x | x | x | x | x | x | |||
Mi | Frikassee / Reis / Salat | x | x | x | x | x | x | x | ||
Do | Tagessuppe / Hefeklöße / Obst | x | x | x | x | x | x | x | ||
Fr | Braten / Gemüse / Kartoffeln | x | x | x | x | x | x |
5. Woche 14.08. bis 18.08.2023
Mo | Nudeln / Tomatensauce | x | x | x | x | x | x | x | ||
Di | Linsensuppe / Nachtisch / Brot | x | x | x | x | x | x | |||
Mi | Gnocchi Lasagne | x | x | x | x | x | x | |||
Do | Tagessuppe / Milchreis / Obst | x | x | x | x | x | x | |||
Fr | Hähnchen Curry / Reis | x | x | x | x | x | x | x |
Inhaberin: Peggy Mix • Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7.00 bis 14.00 Uhr • Telefon: 03641 – 57 49 43
All unser Fleisch beziehen wir direkt vom Rittergut Pieter in Neustadt/Orla.
Mehr Informationen hier…